销售热线:
400-068-2811
公司地址:
上海市星火开发区莲都路55号
医院手术室后备UPS电源专用大力神蓄电池!
大力神蓄电池是医院手术室后被UPS电源比较常用的一款电能储存蓄电池,因其优质的制造工艺、持续稳定性的放电性能、超长的使用寿命等可以使UPS电源更好的达到为手术室用电持续护航,杜绝因停电而可能造成的事故。
规格参数详情 | ||||||||
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 端柱类型 | |||
型号 | V | AH(C20,1.75V@25℃) | mm | Kg | (螺栓) | |||
(L*W*H* Total Height) | ||||||||
C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | Faston Tab 187/250 |
C&D 12-9A LBT | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.6 | Faston Tab 187/250 |
C&D 12-12A LBT | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.6 | Faston Tab 187/250 |
C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5 | 嵌入式 (M5) |
C&D 12-26A LBT | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | 嵌入式 (M5) |
C&D 12-40N LBT | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.4 | 嵌入式 (#10-32UNF) |
C&D 12-54 LBT | 12 | 54 | 228 | 139 | 201 | 225 | 17 | L-型 (M6) |
C&D 12-65N LBT | 12 | 65 | 331 | 164 | 171 | 174 | 21.3 | 嵌入式 (1/4-20UNC) |
C&D 12-76 LBT | 12 | 76 | 273 | 174 | 201 | 224 | 23.3 | L-型 (M6) |
C&D 12-88 LBT | 12 | 88 | 319 | 173 | 203 | 230 | 26 | L-型 (M6) |
C&D 12-100 LBT | 12 | 100 | 319 | 173 | 203 | 230 | 29 | L-型 (M6) |
C&D 12-114 LBT | 12 | 114 | 341 | 173 | 213 | 241 | 32.5 | L-型 (M6) |
C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35 | 嵌入式 (M8) |
C&D 12-150A LBT | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | 嵌入式 (M8) |
C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47 | 嵌入式 (M8) |
C&D 12-200A LBT | 12 | 200 | 522 | 239 | 218 | 223 | 60 | 嵌入式 (M8) |
C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 522 | 239 | 218 | 223 | 62.5 | 嵌入式 (M8) |
C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 521 | 269 | 203 | 208 |
全国服务热线:13520261944
公司网站:
大力神电池版权所有 Copyright(C)2014-2022 大力神蓄电池代理商
上海大力神蓄电池,西恩迪蓄电池
技术支持:聚能建站