销售热线:
400-068-2811
公司地址:
上海市星火开发区莲都路55号
C&D 12-7A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 32.60 25.20 20.70 19.70 15.80 13.80 10.40 8.90 6.70 5.07 3.48 2.81 2.27 1.42 1.16 0.96 0.50
1.80 37.00 27.10 22.00 20.30 16.30 14.20 10.70 9.00 6.80 5.26 3.55 2.84 2.29 1.43 1.18 0.97 0.51
1.75 41.00 29.00 23.30 20.80 16.70 14.50 10.90 9.20 6.80 5.30 3.60 2.85 2.32 1.44 1.21 0.99 0.55
1.70 45.00 30.20 24.60 21.00 17.00 14.80 11.10 9.30 6.80 5.35 3.61 2.88 2.35 1.45 1.22 1.00 0.57
1.67 47.30 31.50 25.00 21.40 17.20 15.00 11.30 9.40 6.80 5.38 3.63 2.90 2.37 1.46 1.23 1.01 0.59
1.65 47.90 31.80 25.20 21.60 17.40 15.10 11.40 9.50 6.90 5.39 3.63 2.91 2.38 1.47 1.24 1.01 0.60
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 21.90 12.30 11.50 6.00 4.00 2.90 2.30 1.61 1.32 1.08 0.92 0.81 0.72 0.61 0.54 0.31 0.26
1.85 15.80 12.30 10.20 6.70 4.30 3.20 2.53 1.77 1.45 1.19 0.98 0.86 0.77 0.66 0.56 0.33 0.28
1.80 18.30 13.50 11.20 6.90 4.50 3.30 2.64 1.80 1.46 1.20 1.02 0.88 0.78 0.67 0.57 0.34 0.29
1.75 20.70 14.60 11.90 7.20 4.50 3.40 2.67 1.83 1.47 1.21 1.04 0.88 0.79 0.68 0.58 0.36 0.30
C&D 12-9A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 43.00 33.20 27.30 26.00 20.90 18.20 13.10 11.10 8.40 6.38 4.40 3.56 2.88 1.82 1.50 1.25 0.67
1.80 48.80 35.70 29.00 26.80 21.50 18.70 13.40 11.30 8.50 6.62 4.49 3.59 2.91 1.83 1.53 1.26 0.68
1.75 54.10 38.20 30.70 27.50 22.10 19.20 13.60 11.50 8.50 6.68 4.55 3.61 2.94 1.84 1.55 1.28 0.74
1.70 59.30 39.80 32.40 27.80 22.40 19.60 13.90 11.70 8.60 6.73 4.57 3.64 2.98 1.86 1.57 1.30 0.76
1.67 62.30 41.50 33.00 28.20 22.70 19.70 14.10 11.80 8.60 6.77 4.58 3.68 3.01 1.88 1.59 1.31 0.78
1.65 63.10 42.00 33.30 28.50 23.00 20.00 14.30 11.90 8.70 6.78 4.59 3.68 3.02 1.88 1.59 1.31 0.79
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 59.60 33.60 30.80 16.00 10.20 7.50 5.90 4.12 3.37 2.76 2.36 2.08 1.85 1.56 1.36 0.80 0.67
1.85 43.80 33.60 27.70 17.80 11.10 8.30 6.48 4.52 3.70 3.03 2.51 2.20 1.96 1.67 1.41 0.84 0.71
1.80 50.40 36.80 30.10 18.50 11.40 8.60 6.76 4.61 3.73 3.06 2.60 2.24 1.99 1.70 1.45 0.86 0.73
1.75 56.50 39.50 31.90 19.10 11.70 8.70 6.81 4.67 3.75 3.09 2.65 2.26 2.01 1.72 1.47 0.92 0.76
C&D 12-26A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 112.40 87.80 72.30 69.50 56.00 49.20 37.30 32.00 24.40 18.51 13.07 10.63 8.55 5.62 4.70 3.97 2.29
1.80 127.40 94.30 76.80 71.60 57.60 50.60 38.20 32.60 24.60 19.18 13.33 10.74 8.64 5.66 4.77 4.00 2.33
1.75 141.30 100.90 81.30 73.40 59.10 51.90 39.00 33.10 24.70 19.35 13.49 10.78 8.73 5.68 4.85 4.07 2.49
1.70 154.80 105.20 85.80 74.20 60.00 53.00 39.60 33.60 24.80 19.50 13.55 10.89 8.83 5.73 4.90 4.11 2.57
1.67 162.70 109.50 87.00 75.30 60.70 53.40 40.30 33.80 24.80 19.63 13.60 10.98 8.92 5.78 4.95 4.15 2.62
1.65 164.70 110.90 88.00 76.20 61.50 54.10 40.80 34.30 25.10 19.64 13.61 10.99 8.94 5.79 4.96 4.16 2.63
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 80.00 45.60 41.70 22.20 14.60 10.80 8.44 5.98 4.89 3.94 3.37 2.97 2.64 2.27 1.97 1.16 0.98
1.85 59.00 45.60 37.50 24.60 15.90 11.90 9.26 6.56 5.36 4.33 3.58 3.15 2.79 2.42 2.04 1.21 1.03
1.80 67.70 49.90 40.70 25.60 16.40 12.20 9.66 6.69 5.41 4.37 3.71 3.20 2.84 2.46 2.10 1.25 1.06
1.75 75.80 53.60 43.20 26.40 16.70 12.40 9.74 6.77 5.44 4.42 3.78 3.22 2.87 2.50 2.12 1.33 1.11
C&D 12-40N LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 188.13 149.35 120.22 101.60 87.80 79.26 58.90 48.00 34.90 28.06 20.24 16.06 13.42 9.17 7.55 6.21 4.03
1.80 220.75 163.61 130.62 109.60 94.30 84.70 62.50 50.60 36.40 29.10 20.98 16.60 13.84 9.44 7.79 6.41 4.16
1.75 232.36 174.64 137.49 114.60 98.00 87.70 64.00 51.40 36.90 29.39 21.17 16.76 13.99 9.51 7.85 6.48 4.22
1.70 238.08 181.02 140.88 117.00 99.70 89.00 64.70 51.80 37.10 29.58 21.28 16.85 14.05 9.58 7.89 6.51 4.25
1.67 239.98 182.00 141.77 117.70 100.30 89.50 64.90 51.90 37.30 29.73 21.40 16.94 14.13 9.60 7.90 6.52 4.27
1.65 241.67 183.00 143.39 118.70 100.80 89.80 65.00 52.00 37.40 29.81 21.44 16.96 14.14 9.60 7.92 6.55 4.28
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 72.70 72.20 56.10 36.30 21.40 15.40 12.26 8.85 7.03 5.88 5.08 4.49 4.03 3.37 2.92 1.93 1.67
1.85 102.50 81.30 64.90 41.40 24.00 17.20 13.59 9.74 7.69 6.40 5.51 4.86 4.35 3.63 3.13 2.05 1.76
1.80 121.30 90.00 71.70 44.50 25.50 18.20 14.33 10.23 8.05 6.69 5.75 5.05 4.52 3.76 3.23 2.11 1.81
1.75 128.10 97.10 75.70 45.60 26.00 18.60 14.61 10.35 8.13 6.77 5.82 5.13 4.60 3.82 3.29 2.14 1.84
C&D 12-54 LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 201.80 160.30 129.50 109.80 96.50 86.90 67.10 55.80 40.80 32.71 23.71 18.86 15.79 10.84 8.92 7.60 4.84
1.80 228.30 176.80 142.20 119.30 104.10 93.20 71.50 59.30 42.90 34.12 24.61 19.51 16.31 11.04 9.10 7.77 4.98
1.75 242.70 185.80 151.80 125.80 108.60 96.40 73.70 60.90 43.90 34.74 24.99 19.71 16.51 11.16 9.20 7.85 5.02
1.70 257.00 195.40 158.20 130.10 111.80 98.80 74.80 61.50 44.20 34.99 25.15 19.91 16.66 11.22 9.25 7.89 5.05
1.67 263.10 200.00 160.80 131.90 113.10 99.80 75.40 61.80 44.40 35.14 25.24 20.01 16.71 11.24 9.26 7.92 5.08
1.65 265.80 202.80 161.80 132.80 113.90 100.50 75.80 62.10 44.80 35.52 25.37 20.11 16.76 11.27 9.28 7.95 5.15
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 71.90 69.80 58.50 41.50 26.50 19.80 16.16 11.56 9.11 7.58 6.52 5.74 5.14 4.27 3.67 2.39 2.06
1.85 103.00 86.10 70.50 46.20 29.10 21.80 17.70 12.60 9.90 8.21 7.05 6.19 5.54 4.59 3.94 2.57 2.21
1.80 122.30 95.80 77.20 49.80 31.10 23.00 18.50 13.13 10.30 8.53 7.32 6.43 5.75 4.76 4.09 2.67 2.30
1.75 133.90 103.20 82.20 52.20 31.90 23.30 18.70 13.29 10.47 8.65 7.44 6.54 5.85 4.84 4.17 2.72 2.34
C&D 12-65N LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 263.10 197.10 160.90 139.90 124.00 113.50 84.20 68.10 50.80 41.21 30.44 24.51 20.60 13.96 11.55 9.89 6.38
1.80 305.80 217.10 175.30 151.10 132.90 121.00 89.10 71.60 53.00 42.81 31.40 25.26 21.30 14.39 11.91 10.19 6.58
1.75 326.70 232.20 184.50 158.10 138.20 125.40 91.90 73.70 54.30 43.73 31.95 25.63 21.55 14.55 12.03 10.29 6.63
1.70 337.30 239.90 190.50 161.90 140.60 126.90 92.90 74.40 54.70 44.03 32.13 25.74 21.63 14.60 12.07 10.33 6.66
1.67 344.10 244.80 194.40 164.30 142.00 127.80 93.40 74.80 55.00 44.22 32.24 25.82 21.68 14.64 12.10 10.36 6.67
1.65 348.90 248.20 197.00 166.00 143.00 128.40 93.80 75.10 55.20 44.34 32.31 25.91 21.71 14.66 12.12 10.37 6.69
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 97.10 97.90 76.10 51.50 32.50 24.20 19.64 14.62 11.70 9.75 8.37 7.33 6.53 5.39 4.62 2.97 2.54
1.85 138.30 109.00 88.40 59.10 35.50 26.30 21.28 15.79 12.64 10.53 9.02 7.90 7.04 5.81 4.97 3.20 2.73
1.80 172.50 121.50 98.30 63.90 37.70 27.70 22.30 16.27 12.93 10.74 9.19 8.06 7.19 5.95 5.10 3.29 2.82
1.75 182.80 132.50 104.20 66.00 38.70 28.30 22.60 16.48 13.10 10.91 9.34 8.19 7.31 6.04 5.18 3.35 2.86
C&D 12-76 LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 282.80 233.80 190.90 161.90 142.50 128.30 99.30 82.80 60.70 48.69 35.33 28.13 23.76 15.97 13.19 11.28 7.11
1.80 316.60 261.00 212.20 177.00 153.70 137.00 105.50 87.60 63.50 50.54 36.62 29.13 24.61 16.53 13.63 11.64 7.32
1.75 346.90 275.80 223.20 184.70 159.40 141.40 107.90 89.00 64.50 51.33 37.19 29.57 24.91 16.77 13.82 11.80 7.40
1.70 366.40 288.70 232.50 190.80 163.70 144.40 109.30 89.80 65.00 51.69 37.41 29.73 25.11 16.84 13.88 11.84 7.42
1.67 385.90 295.30 236.30 193.40 165.50 145.80 110.10 90.20 65.30 51.91 37.55 29.83 25.21 16.89 13.91 11.87 7.44
1.65 397.40 299.40 239.40 195.40 166.80 146.70 110.30 90.10 65.40 52.05 37.64 29.89 25.31 16.91 13.93 11.89 7.45
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 90.00 89.80 79.30 61.90 38.80 28.60 23.00 16.48 13.00 10.81 9.30 8.18 7.33 6.10 5.25 3.38 2.91
1.85 129.30 117.40 97.00 68.60 42.40 30.90 24.72 17.73 14.05 11.68 10.07 8.87 7.95 6.60 5.67 3.62 3.10
1.80 168.70 138.70 115.80 73.60 44.10 32.10 25.60 18.43 14.55 12.11 10.41 9.17 8.20 6.79 5.82 3.78 3.24
1.75 201.80 148.80 121.20 75.20 44.70 32.60 26.00 18.68 14.75 12.29 10.56 9.29 8.30 6.87 5.88 3.82 3.28
C&D 12-88 LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 336.00 260.60 225.10 190.10 166.80 145.90 112.50 89.90 65.30 52.74 38.94 30.70 25.68 17.43 14.29 12.07 7.74
1.80 400.50 294.00 245.60 210.70 185.40 160.00 121.40 101.90 70.60 56.86 41.22 32.34 26.74 18.25 14.96 12.74 8.01
1.75 448.60 328.00 262.60 219.10 193.00 166.80 126.40 101.70 74.70 59.95 43.05 33.30 27.61 18.73 15.45 13.13 8.30
1.70 492.10 341.70 269.40 223.50 196.10 168.90 128.10 103.10 76.10
1.67 506.60 352.10 275.10 227.00 199.30 171.60 129.50 104.10 76.50
1.65 511.40 357.00 279.70 229.20 201.70 174.30 131.00 105.00 77.00
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 143.00 118.80 103.20 70.00 42.80 31.50 25.30 18.43 14.95 12.46 10.77 9.47 8.48 6.93 5.92 3.87 3.28
1.85 182.00 138.80 119.20 76.60 46.80 34.20 27.40 20.23 16.07 13.36 11.55 10.22 9.11 7.48 6.34 4.10 3.44
1.80 220.00 158.80 131.20 84.60 50.90 36.90 29.70 21.53 16.90 13.96 12.12 10.66 9.54 7.83 6.69 4.27 3.58
1.75 250.00 179.20 141.20 88.60 53.60 39.20 31.40 22.53 17.45 14.46 12.47 10.97 9.86 8.12 6.91 4.40 3.67
C&D 12-100 LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 366.30 307.70 257.80 218.60 192.20 173.10 134.60 112.60 80.70 63.67 45.61 35.98 29.93 20.30 16.79 14.20 8.85
1.80 456.50 339.50 286.80 238.40 206.40 183.60 141.60 117.80 84.20 66.33 47.39 37.32 31.00 21.06 17.21 14.61 9.21
1.75 489.00 360.20 296.80 246.60 213.50 189.80 145.60 120.60 86.00 67.61 48.18 37.87 31.41 21.19 17.35 14.75 9.35
1.70 505.70 372.90 308.80 255.40 220.40 195.40 148.00 121.60 86.60 68.11 48.50 38.11 31.61 21.30 17.49 14.93 9.39
1.67 516.10 384.40 314.80 259.60 223.40 197.70 149.20 122.20 87.00 68.40 48.70 38.26 31.71 21.31 17.55 14.97 9.44
1.65 523.20 392.70 319.80 262.80 225.70 199.30 150.10 122.70 87.30 68.60 48.83 38.36 31.80 21.33 17.61 15.01 9.45
恒电流放电 @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 125.10 124.30 114.70 82.60 52.70 38.80 31.23 22.19 17.41 14.42 12.37 10.87 9.70 7.97 6.83 4.34 3.69
1.85 168.00 158.10 135.50 93.20 57.90 42.70 34.42 24.24 18.90 15.58 13.31 11.65 10.38 8.56 7.31 4.70 4.01
1.80 202.40 175.90 152.50 101.20 60.50 44.50 35.74 25.18 19.70 16.22 13.84 12.10 10.78 8.88 7.58 4.86 4.14
1.75 247.40 192.80 161.20 104.60 61.90 45.00 35.95 25.39 19.84 16.38 14.01 12.27 10.95 9.04 7.74 5.00 4.26
C&D 12-114 LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 398.00 330.30 274.80 235.70 209.30 189.90 152.00 129.80 92.80 73.08 52.21 41.12 34.16 23.10 19.18 16.47 10.73
1.80 469.20 379.80 307.80 259.90 227.90 204.70 161.20 136.00 96.80 76.09 54.15 42.53 35.25 23.73 19.66 16.85 10.92
1.75 514.10 405.60 327.80 275.00 240.00 214.70 166.80 139.40 99.00 77.68 55.17 43.26 35.82 24.05 19.90 17.04 11.02
1.70 552.40 429.00 339.80 283.90 246.90 220.20 169.40 140.70 99.90 78.33 55.59 43.58 36.07 24.21 20.02 17.14 11.08
1.67 559.30 435.50 346.80 288.70 250.30 222.90 170.80 141.40 100.40 78.71 55.84 43.76 36.22 24.30 20.09 17.20 11.11
1.65 565.90 442.60 351.80 292.40 253.30 225.30 171.70 141.50 100.60 78.97 56.01 43.89 36.32 24.36 20.14 17.24 11.13
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 145.40 143.80 127.20 92.40 57.80 42.20 33.70 24.33 19.20 16.04 13.85 12.23 10.98 9.08 7.79 5.04 4.34
1.85 201.00 188.80 157.20 104.20 64.30 46.50 37.00 26.51 20.88 17.35 14.92 13.13 11.75 9.77 8.40 5.50 4.72
1.80 256.60 217.00 173.20 112.80 69.30 49.40 38.90 27.70 21.76 18.05 15.49 13.61 12.17 10.10 8.67 5.65 4.85
1.75 274.00 221.80 177.20 116.40 71.10 50.50 39.60 28.45 22.30 18.46 15.82 13.88 12.40 10.26 8.80 5.71 4.89
C&D 12-127A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 422.30 329.30 292.60 251.40 239.40 210.30 161.00 138.30 108.40 85.35 58.89 48.04 39.53 27.20 23.32 19.50 11.86
1.80 480.90 364.20 325.00 271.70 250.00 223.90 169.60 144.50 111.70 88.66 61.56 50.48 41.31 28.41 24.05 20.11 12.23
1.75 528.00 395.20 351.70 288.80 259.50 233.60 174.70 147.20 112.60 89.80 63.29 51.66 42.07 28.90 24.29 20.31 12.36
1.70 580.00 424.40 368.70 300.60 267.30 239.20 177.40 148.50 113.20 90.46 63.53 52.15 42.58 29.14 24.53 20.51 12.48
1.67 586.70 435.90 373.00 304.20 270.90 240.90 198.80 149.70 114.40 91.01 63.81 52.27 42.73 29.33 24.75 20.70 12.60
1.65 592.50 440.20 376.60 307.20 273.60 243.30 181.30 150.60 115.10 91.19 63.94 52.37 42.81 29.39 24.80 20.74 12.62
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 190.50 152.80 137.30 98.90 65.40 52.90 40.82 28.37 23.23 18.92 16.17 14.37 13.06 11.26 9.44 5.84 4.86
1.85 224.50 173.70 156.20 108.90 70.50 55.10 42.71 29.47 24.06 19.82 16.89 14.97 13.67 11.74 9.84 6.09 5.06
1.80 263.20 194.60 174.20 116.30 74.20 57.00 44.70 30.83 25.29 20.71 17.73 15.69 14.28 12.10 10.14 6.28 5.22
1.75 291.80 213.50 189.00 121.70 76.00 57.60 45.52 31.70 25.90 21.09 17.97 15.93 14.52 12.22 10.24 6.34 5.27
C&D 12-150A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 500.17 399.06 365.74 314.26 287.32 262.91 201.29 172.88 135.54 106.74 73.66 60.09 49.46 34.05 29.20 24.42 14.87
1.80 569.47 441.40 406.31 339.67 303.21 279.92 212.06 180.62 139.61 110.87 77.00 63.15 51.68 35.56 30.11 25.18 15.34
1.75 625.26 478.86 439.61 361.05 314.73 292.02 218.39 184.02 140.74 112.30 79.16 64.63 52.64 36.17 30.41 25.44 15.49
1.70 686.83 514.26 460.90 375.77 330.87 298.99 221.84 185.69 141.54 113.12 79.47 65.24 53.27 36.47 30.71 25.69 15.65
1.67 694.77 528.21 466.14 380.29 335.33 301.13 248.51 187.14 143.06 113.81 79.82 65.38 53.46 36.71 30.99 25.92 15.79
1.65 701.72 533.50 470.81 384.09 338.63 304.14 226.61 188.26 143.94 114.04 79.98 65.51 53.57 36.78 31.05 25.98 15.82
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 225.95 185.35 171.77 123.72 81.85 66.17 51.05 35.48 29.05 23.66 20.22 17.97 16.33 13.56 11.80 6.88 6.07
1.85 266.18 210.79 195.41 136.28 88.15 68.87 53.42 36.86 30.09 24.78 21.12 18.72 17.09 13.97 12.30 7.09 6.33
1.80 312.08 236.00 217.94 145.49 92.80 71.27 55.90 38.56 31.62 25.90 22.17 19.62 17.85 14.39 12.68 7.29 6.53
1.75 345.98 258.92 236.50 152.19 95.05 72.02 56.93 39.64 32.39 26.37 22.47 19.92 18.15 14.53 12.80 7.51 6.59
C&D 12-158A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 555.80 420.10 392.70 351.10 299.50 288.70 204.70 172.20 135.50 106.74 73.66 60.09 49.46 34.05 29.20 24.42 14.87
1.80 632.80 464.60 436.30 362.80 307.60 297.60 209.70 175.40 139.70 110.87 77.00 63.15 51.68 35.56 30.11 25.18 15.34
1.75 694.70 504.10 472.00 373.60 317.90 307.90 214.90 178.40 140.70 112.30 79.16 64.63 52.64 36.17 30.41 25.44 15.49
1.70 763.20 541.30 494.90 392.50 327.60 315.40 218.00 179.40 141.50 113.12 79.47 65.24 53.27 36.47 30.71 25.69 15.65
1.67 772.00 556.00 500.50 399.70 333.20 320.20 220.40 180.70 143.10 113.81 79.82 65.38 53.46 36.71 30.99 25.92 15.79
1.65 787.50 573.60 508.70 407.70 340.00 326.60 223.90 182.90 145.20 115.11 80.44 65.61 53.69 36.84 31.09 26.00 15.84
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 243.50 193.30 182.60 129.80 81.90 65.30 51.05 35.48 29.05 23.66 20.31 17.72 16.33 14.08 11.80 7.28 6.07
1.85 296.00 221.90 209.90 143.50 88.20 69.30 53.42 36.86 30.09 24.78 21.27 18.56 17.09 14.67 12.30 7.58 6.33
1.80 347.00 248.50 234.10 153.20 92.80 72.20 55.90 38.56 31.62 25.90 22.23 19.38 17.85 15.13 12.68 7.82 6.53
1.75 384.60 272.60 254.00 160.20 95.10 73.50 56.93 39.64 32.39 26.37 22.64 19.71 18.15 15.28 12.80 7.90 6.59
C&D 12-200A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 629.89 504.12 463.32 414.88 379.32 350.61 268.44 230.57 180.78 142.38 98.28 80.19 66.00 45.46 38.99 32.63 19.89
1.80 717.16 557.61 514.71 448.43 400.30 373.29 282.81 240.89 186.21 147.89 102.72 84.27 68.97 47.48 40.21 33.64 20.51
1.75 787.41 604.93 556.89 476.64 415.51 389.42 291.24 245.42 187.71 149.80 105.61 86.23 70.25 48.29 40.61 33.98 20.72
1.70 864.95 649.64 583.85 496.08 436.80 398.71 295.84 247.65 188.78 150.89 106.02 87.05 71.10 48.69 41.01 34.32 20.93
1.67 874.94 667.26 590.50 502.04 442.70 401.57 331.41 249.58 190.81 151.81 106.48 87.24 71.34 49.01 41.38 34.63 21.12
1.65 883.70 673.94 596.41 507.05 447.05 405.58 302.21 251.08 191.98 152.12 106.70 87.41 71.48 49.11 41.47 34.70 21.16
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 285.05 234.44 217.79 165.09 109.20 88.27 68.10 47.33 38.75 31.56 26.97 23.97 21.78 17.97 15.74 9.22 8.10
1.85 335.71 266.58 247.73 181.83 117.60 91.87 71.25 49.17 40.14 33.06 28.17 24.97 22.80 18.72 16.40 9.60 8.44
1.80 393.51 298.42 276.28 194.12 123.80 95.07 74.57 51.43 42.18 34.54 29.57 26.17 23.81 19.09 16.91 9.89 8.70
1.75 436.19 327.37 299.79 203.05 126.80 96.07 75.93 52.88 43.20 35.18 29.97 26.57 24.21 19.47 17.08 10.09 8.79
C&D 12-211A LBT
恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr
1.85 741.10 560.20 487.70 468.20 399.40 385.00 272.90 229.60 180.80 142.38 98.28 80.19 66.00 45.46 38.99 32.63 19.89
1.80 843.70 619.60 541.80 483.70 410.30 396.90 279.60 233.90 186.30 147.89 102.72 84.27 68.97 47.48 40.21 33.64 20.51
1.75 926.40 672.20 586.20 498.20 423.90 410.60 286.60 238.00 187.70 149.80 105.61 86.23 70.25 48.29 40.61 33.98 20.72
1.70 1017.60 721.80 614.60 523.40 436.90 420.50 290.70 239.20 188.80 150.89 106.02 87.05 71.10 48.69 41.01 34.32 20.93
1.67 1029.40 741.40 621.60 533.00 444.40 426.90 293.90 241.10 190.80 151.81 106.48 87.24 71.34 49.01 41.38 34.63 21.12
1.65 1050.10 764.90 631.70 543.70 453.30 435.50 298.60 244.00 193.60 153.54 107.31 87.54 71.64 49.18 41.51 34.73 21.18
恒电流放电 - Amps @ 25°C (77°F)
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.90 325.30 258.20 226.90 173.20 109.20 87.10 68.10 47.33 38.75 31.56 27.09 23.64 21.78 18.78 15.74 9.72 8.10
1.85 395.30 296.30 260.80 191.40 117.60 92.50 71.25 49.17 40.14 33.06 28.38 24.75 22.80 19.57 16.40 10.13 8.44
